Wichtig zu wissen…
Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) und SGB XII (u.a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten nach Berechnung der Landeshauptstadt Kiel ab dem 01.01.2013 nachfolgende neue Mietobergrenzen:
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen | Anzuerkennende Wohnungsgröße (in m2) | Mietobergrenzen bruttokalt nach Mietspiegel 2010 (gültig ab 1.12.2010) | Mietobergrenzen bruttokalt nach Mietspiegel 2012 (gültig ab 1.1.2013) |
1 | bis 50 | 308,50 | 316,00 |
2 | 50-60 | 370,20 | 379,20 |
3 | 60-75 | 451,50 | 457,50 |
4 | 75-85 | 504,90 | 531,25 |
5 | 85-95 | 564,30 | 593,75 |
6 | 95-105 | 623,70 | 656,25 |
7 | 105-115 | 683,10 | 718,75 |
Mehrbetrag für jedes weitere Familienmitglied | 10 | 59,40 | 62,50 |
In der Beschlussvorlage heißt es zu den Antrag:
„Auf Grund der Neuerstellung des Kieler Mietspiegels 2012 sind auch die Regel-Höchstbeträge für anzuerkennende Mieten (Mietobergrenzen) in der Leistungsgewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) anzupassen.
Wie bereits bei der letzten Berechnung der Mietobergrenzen (Beschluss der…
Ursprünglichen Post anzeigen 250 weitere Wörter