Hier einige Ergebnisse, sofern sie reinkleckern:
- Wahlbeteiligung laut Wahlleiter in Kiel bei 37,1 % (stand: 21.30 Uhr)

Wahlergebnisse (Stand: ca. 21.30 Uhr)
Partei | Prozent | Sitze |
---|---|---|
SPD | 35.7 % | 19 |
CDU | 29.7 % | 15 |
GRÜNE | 17.6 % | 9 |
FDP | 3.9 % | 2 |
SSW | 3.4 % | 2 |
PIRATEN | 3.0 % | 2 |
LINKE | 3.4 % | 2 |
WIR | 2.2 % | 1 |
WaKb | 1.1 % | 1 |
[…] steht das Ergebnis […]