Nach der Wahl werden die Ortsbeiräte auch nach einem bestimmten Schlüssel nach Wahlergebnissen in den Wahlkreisen neu zusammengesetzt.
So wird es aussehen (Dank auch an FDP-Fraktion für das Zusenden ihrer Berechnungen, Quelle: Kieler Nachrichten):
Ortsbeirat | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | SSW | Piraten | LINKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schilksee | 3 | 3 | 1 | ||||
Pries/Friedrichsort | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
Holtenau | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Steenbek/Projensdorf | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Suchsdorf | 4 | 4 | 1 | ||||
Wik | 4 | 3 | 2 | ||||
Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook | 4 | 4 | 2 | ||||
Schreventeich/Hasseldieksdamm | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
Mettenhof | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Mitte | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
Russee/ Hammer | 3 | 3 | 1 | ||||
Hassee/Vieburg | 4 | 3 | 2 | ||||
Meimersdorf/Moorsee | 2 | 2 | 1 | ||||
Wellsee/Kronsburg/Rönne | 4 | 4 | 1 | ||||
Elmschenhagen/Kroog | 5 | 3 | 1 | ||||
Gaarden | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ellerbek/Wellingdorf | 5 | 3 | 1 | ||||
Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf | 5 | 3 | 1 |
Nicht alle Mitglieder sind stimmberechtigt. Einige sind sozusagen nur Beisitzer. Das bedeutet sie können sogar auch Anträge stellen, aber nicht selber für ihre Anträge stimmen.