Versteckt in in einer Beschlussvorlage zur Genehmigung eines Hubbodens (Druckvorlage 0836/2013) fand ich unter Punkten 3. und 4.:
- 3.: „Verursacht durch die Anhebung der Honorare in der HOAI seit Juli diesen Jahres, kommen auf das Bauvorhaben Mehrkosten in Höhe von 384.700,- € netto (457.793,- € brutto) zu; die dafür notwendigen Mittel werden für den Haushalt 2015 angemeldet.„
- 4.:“Das Baugrundstück liegt in einem Fernwärmevorranggebiet. Es konnte mit den Stadtwerken ein sehr günstiger Fernwärme-Versorgungstarif ausgehandelt werden, wodurch sich der Einbau eines Blockheizkraftwerks nicht mehr wirtschaftlich darstellen lässt. Die hierdurch eingesparten Kosten i.H.v. 200.000 € verbleiben dem Bauvorhaben als Finanzreserve für künftige, nicht planbare Preissteigerungen.“
Hieraus ergibt sich denn ein Mehrbedarf von rund 260.000 €
Datum | Gesamtkosten | Bahnen | Kostensteigerung? | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
10.12.2009 | 17 Mio. | mind. 8 Bahnen à 50 Meter | ||
01.12.2010 | 17 Mio. | „“ | nein | Es wird noch einmal besonders betont, dass Kostenrahmen und Umfang einzuhalten sind. |
12.05.2011 | 17 Mio | „“ | nein | Preisvergabe im Architekturwettbewerb |
29.09.2011 | 18,6 Mio | „“ | 1,6 Mio. (plus 9,41 %) v.d. Basis 17 Mio. | Die 1,6 Mio. werden offiziell nicht als Kostenerhöhung verbucht werden für Baugrundherrichtung werden aus Haushalt von Dezernat II (Stadtentwicklung und Umwelt) genommen |
14.11.2012 | 25,2 Mio | „“ | 8,2 Mio. (plus 48,24%) v.d. Basis 17 Mio. | Es werden durch den Kostenstatus aus einem Projektbericht geschätzte Mehrkosten bei der Nettobaukostensumme bekannt. |
21.03.2013 | 25,3 Mio | „“ | Entlastung des städtischen zu Lasten des Landeshaushalts um 4 Mio Euro. Dazu kommen 5 % auf 2 Jahre (2014/2015) ca. 50.000. Also unter dem Strich -3,95 Mio. | Die Bausumme ändert sich nicht durch mehr Subventionen. Für den Stadthaushalt ist dies natürlich eine Entlastung. Ich habe hier dennoch die ca. 50.000 Zinskosten als zusätzliche Kosten verbucht, weil der Bau damit teurer wird. Ich habe hier aber auch nicht den Anspruch eine echte Doppik nachzubilden. Wie hoch die Zinszahlungen sein werden wissen wir heute auch noch nicht. |
12.06.2013 | 25,8 Mio | „“ | +535.000 € für einen Hubboden – rund 2 % Steigerung | Entscheidung am 31.10.13 |
23.10.2013 | 26,1 Mio | „“ | +457.793 für höhere Architektenhonorare und abzüglich 200.000 € wegen Abzug des Blockheizkraftwerkes, netto rd. 260.000 € Mehrkosten | Beschlussvorlage |
Auch hier sollte die Politik zurückrudern und sich besinnen was notwendig ist! Aber dazu fehlt allen der Mut!
Gefällt mirGefällt mir
[…] Kompromissbad wird wieder teurer: 26 Mio-Marke überschritten! […]
Gefällt mirGefällt mir