
Firmen | Name | Land | Zugelassen in? | EU-Antrag | DE ab? | Temperatur | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BioNTech/Pfizer/Fosun | Tozinameran | GER,USA | viele | 27.12. | -70 | 15,50€ | |
NIAID | Moderna | USA | USA, Kanada | Kühlschrank | 14,69€ | ||
CanSino Biologics | Ad5-nCoV | CHIN | China,Mexiko | ? | |||
Sinopharm | BBIBP-CorV | CHIN | China, Bahrain, UAE | Kühlschrank | |||
Sinovac | CoronaVac | CHIN | viele | Kühlschrank | |||
Gamaleya Research | Sputnik V | RUS | Russland,Belarus, Argentinien | -18 | 8,16€ | ||
Oxford University | Astrazeneca | UK | UK | Kühlschrank |
So sieht es aktuell aus. Hat man was von Impfstoffen in China gehört? Nein. Aber alleine dort gibt es bereits drei Zugelassene. Und die werden auch im Ausland angeboten. zB SinoVac. Hätte man da nicht auch einkaufen können? Ich habe mal die Kandidaten erst mal weggelassen. Ich wollte selber erst mal wissen, was es da schon gibt. Als Nächstes in der EU vermutlich die Mittel von CureVac und Johnson&Johnson (irgend wann 2021?).
- Update am 30.12. Zulassung von AstraZeneca am 30.12.
- Update am 19.02.21 Preis von Biontech Impfstoff